|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | フリアン・スペローニ | 79-05-18 | アルゼンチン | 45 | 0 | ダンディー |
13 | ルイス・プライス | 84-07-19 | ウェールズ | 1 | 0 | ダービー | |
35 | チャーリー・マン | 不明 | イングランド | 0 | 0 | アーセナル |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ナサニエル・クライン | 91-04-05 | イングランド | 46 | 0 | なし |
3 | デイヴィッド・ライト | 80-05-01 | イングランド | 28 | 0 | イプスウィッチ | |
4 | クロード・デイヴィス | 79-03-06 | ジャマイカ | 24 | 0 | ダービー | |
5 | パトリック・マッカーシー | 83-05-31 | アイルランド | 43 | 1 | チャールトン | |
6 | アダム・バレット | 79-11-29 | イングランド | 7 | 0 | サウスエンド | |
18 | リー・ヒルズ | 90-04-13 | イングランド | 0 | 0 | アーセナル | |
19 | ジュリアン・ベネット | 84-12-17 | イングランド | 13 | 1 | ノッティンガム | |
24 | チャーリー・ホルネス | 92-02-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | マシュー・パーソンズ | 91-12-25 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
29 | ディーン・モキシー | 86-01-14 | イングランド | 17 | 1 | ダービー | |
31 | アンソニー・ガードナー | 80-09-19 | イングランド | 28 | 1 | ハル | |
36 | アレックス・ウィンター | 93-09-15 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 7 | ダレン・アンブローズ | 84-02-29 | イングランド | 28 | 7 | チャールトン |
8 | ニール・ダンズ | 82-11-23 | ガイアナ | 37 | 7 | バーミンガム | |
10 | オーウェン・ガーヴァン | 88-01-29 | アイルランド | 26 | 3 | イプスウィッチ | |
11 | アンディ・ドーマン | 82-05-01 | ウェールズ | 20 | 1 | セント・ミレン | |
15 | キーロン・カドガン | 90-08-16 | イングランド | 16 | 1 | なし | |
17 | ジャック・ホランド | 92-03-01 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
20 | エドガー・ダービッツ | 73-03-13 | オランダ | 6 | 0 | アヤックス | |
21 | キーラン・ジラリ | 91-01-22 | イングランド | 14 | 0 | なし | |
22 | ジェリー・エンナマニ | 91-10-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
25 | アラサン・エンディアイエ | 90-02-25 | フランス | 12 | 0 | トゥールーズ | |
28 | スチュアート・オキーフ | 91-03-04 | イングランド | 4 | 0 | サウスエンド | |
30 | アレックス・マロー | 90-01-21 | イングランド | 21 | 0 | ブラックバーン | |
33 | ケミー・アグスティエン | 86-08-20 | オランダ | 8 | 0 | スウォンジー | |
34 | カギソ・ディクガコイ | 84-11-24 | 南アフリカ | 13 | 1 | フルハム | |
37 | ギャヴィン・マホン | 77-01-02 | イングランド | 0 | 0 | QPR |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | アラン・リー | 78-08-21 | アイルランド | 3 | 1 | イプスウィッチ |
9 | ジェームズ・ヴォーン | 88-07-14 | イングランド | 30 | 9 | エヴァートン | |
9 | ステファン・イヴェルセン | 76-11-10 | ノルウェー | 17 | 2 | ローゼンボリ | |
12 | カルヴィン・アンドリュー | 86-12-19 | イングランド | 13 | 0 | ルートン | |
14 | ショーン・スキャンネル | 90-09-17 | アイルランド | 19 | 2 | なし | |
16 | ウィルフレッド・ザハ | 92-11-10 | コートジボワール | 41 | 1 | なし | |
19 | ジャーメイン・イースター | 82-01-15 | ウェールズ | 14 | 2 | ミルトン・キーンズ | |
20 | ジェームズ・ヴォーン | 88-07-14 | イングランド | 30 | 9 | エヴァートン | |
23 | ネイサニエル・ピニー | 90-11-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
27 | イブラ・セカジャ | 92-10-31 | ウガンダ | 1 | 1 | なし | |
29 | ジョナサン・オビカ | 90-09-12 | イングランド | 7 | 0 | トットナム | |
32 | パブロ・コウニャゴ | 79-08-09 | スペイン | 30 | 2 | イプスウィッチ | |
注)試合&得点=2010−11シーズンのリーグ・チャンピオンシップ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|